Obtenção de alvarás de construção
Este tópico elabora os procedimentos, tempo e custos para a construção de um depósito, incluindo as etapas necessárias para a obtenção de licenças, certificados, e solicitação para a conexão aos serviços da rede pública.Nota: Os detalhes para cada indicador estão disponíveis apenas em inglês na página Doing Business.
| Região ou Economia | Número de procedimentos | Duração (dias) | Custo (% da renda per capita) |
|---|---|---|---|
| África Sub-Sariana | 17,2 | 271,1 | 2.574,4 |
| América Latina & Caraíbas | 16,8 | 229,3 | 248,6 |
| Ásia do Sul | 16,1 | 244,6 | 2.340,9 |
| Europa de Leste & Ásia Central | 23,6 | 257,2 | 680,4 |
| Extremo Oriente & Pacífico | 19,1 | 174,3 | 171,0 |
| OCDE | 15,4 | 161,5 | 56,7 |
| Oriente Médio & Norte de Africa | 19,3 | 186,6 | 433,3 |
| Afeganistão | 13 | 340 | 14.918,9 |
| África do Sul | 17 | 174 | 27,5 |
| Albânia | 24 | 331 | 435,0 |
| Alemanha | 12 | 100 | 62,2 |
| Angola | 12 | 328 | 831,1 |
| Antígua e Barbuda | 13 | 156 | 25,8 |
| Arábia Saudita | 18 | 125 | 74,7 |
| Argélia | 22 | 240 | 46,8 |
| Argentina | 28 | 338 | 183,3 |
| Armênia | 19 | 116 | 28,0 |
| Austrália | 16 | 221 | 13,2 |
| Áustria | 13 | 194 | 70,4 |
| Azerbaijão | 31 | 207 | 522,6 |
| Bahamas | 18 | 197 | 241,6 |
| Bangladesh | 14 | 231 | 739,8 |
| Barém | 13 | 56 | 57,2 |
| Belarus | 17 | 210 | 39,2 |
| Bélgica | 14 | 169 | 65,2 |
| Belize | 11 | 66 | 17,8 |
| Benin | 15 | 410 | 303,6 |
| Bolívia | 17 | 249 | 121,6 |
| Bósnia-Herzegóvina | 16 | 296 | 666,9 |
| Botsuana | 24 | 167 | 311,9 |
| Brasil | 18 | 411 | 46,7 |
| Brunei | 32 | 167 | 5,3 |
| Bulgária | 24 | 139 | 493,6 |
| Burkina Faso | 15 | 214 | 577,9 |
| Burundi | 20 | 384 | 8.515,8 |
| Butão | 25 | 183 | 158,4 |
| Cabo Verde | 18 | 120 | 639,1 |
| Camarões | 15 | 426 | 1.277,2 |
| Camboja | 23 | 709 | 64,3 |
| Canadá | 14 | 75 | 103,7 |
| Catar | 19 | 76 | 0,8 |
| Cazaquistão | 38 | 231 | 1.431,8 |
| Chade | 9 | 181 | 974,7 |
| Chile | 18 | 155 | 101,3 |
| China | 37 | 336 | 698,4 |
| Cingapura | 11 | 38 | 21,2 |
| Colômbia | 13 | 114 | 661,6 |
| Comores | 18 | 164 | 77,9 |
| Congo, República Democrática do | 14 | 322 | 1.725,8 |
| Congo, República do | 14 | 169 | 345,6 |
| Coreia | 13 | 34 | 154,6 |
| Costa Rica | 23 | 191 | 211,7 |
| Cote d'Ivoire | 21 | 628 | 243,3 |
| Croácia | 19 | 410 | 655,2 |
| Dinamarca | 6 | 69 | 60,9 |
| Djibuti | 14 | 195 | 982,8 |
| Dominica | 13 | 182 | 12,8 |
| Egito, República Árabe do | 28 | 249 | 376,7 |
| El Salvador | 34 | 155 | 176,3 |
| Emirados Árabes Unidos | 21 | 125 | 1,5 |
| Equador | 19 | 155 | 272,7 |
| Eritréia | nenhuma prática | nenhuma prática | nenhuma prática |
| Eslováquia | 13 | 287 | 13,1 |
| Eslovénia | 15 | 208 | 112,2 |
| Espanha | 11 | 233 | 62,3 |
| Estados Unidos da América | 19 | 40 | 13,1 |
| Estônia | 14 | 118 | 27,5 |
| Etiópia | 12 | 128 | 790,7 |
| Federação Russa | 54 | 704 | 2.612,7 |
| Fiji | 19 | 135 | 51,2 |
| Filipinas | 24 | 203 | 90,1 |
| Finlândia | 18 | 38 | 118,3 |
| França | 13 | 137 | 23,8 |
| Gabão | 16 | 210 | 39,4 |
| Gâmbia | 17 | 146 | 394,0 |
| Gana | 18 | 220 | 1.282,6 |
| Geórgia | 12 | 113 | 20,3 |
| Grécia | 15 | 169 | 46,4 |
| Grenada | 10 | 149 | 31,1 |
| Guatemala | 22 | 215 | 1.204,1 |
| Guiana | 11 | 133 | 255,8 |
| Guiné | 32 | 255 | 243,0 |
| Guiné Equatorial | 18 | 201 | 159,4 |
| Guiné-Bissau | 15 | 167 | 2.628,8 |
| Haiti | 11 | 1.179 | 675,2 |
| Honduras | 17 | 125 | 464,6 |
| Hong Kong, China | 15 | 119 | 18,7 |
| Hungria | 31 | 204 | 10,3 |
| Iêmen | 13 | 107 | 189,7 |
| Ilhas Marshall | 10 | 55 | 35,9 |
| Ilhas Salomão | 12 | 62 | 471,1 |
| Índia | 20 | 224 | 414,7 |
| Indonésia | 18 | 176 | 221,1 |
| Irã | 19 | 670 | 514,2 |
| Iraque | 14 | 215 | 915,0 |
| Irlanda | 11 | 185 | 44,4 |
| Islândia | 18 | 75 | 19,2 |
| Israel | 20 | 235 | 112,8 |
| Itália | 14 | 257 | 136,4 |
| Jamaica | 10 | 156 | 396,3 |
| Japão | 15 | 187 | 19,1 |
| Jordânia | 18 | 122 | 443,7 |
| Kiribati | 14 | 160 | 717,5 |
| Kuwait | 25 | 104 | 171,4 |
| Laos | 24 | 172 | 172,1 |
| Lesoto | 15 | 601 | 817,1 |
| Letônia | 25 | 187 | 20,6 |
| Líbano | 20 | 211 | 217,8 |
| Libéria | 25 | 321 | 60.988,7 |
| Lituânia | 17 | 162 | 109,9 |
| Luxemburgo | 13 | 217 | 20,0 |
| Macedônia | 21 | 198 | 1.862,8 |
| Madagascar | 16 | 178 | 764,8 |
| Malaísia | 25 | 261 | 7,9 |
| Malaui | 21 | 213 | 1.289,2 |
| Maldivas | 9 | 118 | 26,3 |
| Mali | 14 | 208 | 1.186,4 |
| Marrocos | 19 | 163 | 292,5 |
| Maurícias | 18 | 107 | 41,0 |
| Mauritânia | 25 | 201 | 475,0 |
| México | 12 | 138 | 131,0 |
| Micronésia | 14 | 73 | 19,0 |
| Moçambique | 17 | 381 | 747,8 |
| Moldávia | 30 | 292 | 142,2 |
| Mongólia | 21 | 215 | 81,3 |
| Montenegro | 20 | 248 | 1.323,2 |
| Namíbia | 12 | 139 | 181,8 |
| Nepal | 15 | 424 | 248,4 |
| Nicarágua | 17 | 219 | 866,0 |
| Niger | 17 | 265 | 2.694,0 |
| Nigéria | 18 | 350 | 655,4 |
| Noruega | 14 | 252 | 46,6 |
| Nova Zelândia | 7 | 65 | 25,8 |
| Omã | 16 | 242 | 721,4 |
| Oman | 12 | 223 | 734,0 |
| Países Baixos | 18 | 230 | 112,1 |
| Palau | 25 | 118 | 5,9 |
| Panamá | 21 | 131 | 123,3 |
| Papua Nova Guiné | 24 | 217 | 95,1 |
| Paraguai | 13 | 291 | 342,2 |
| Peru | 21 | 210 | 139,7 |
| Polónia | 30 | 308 | 137,0 |
| Portugal | 21 | 328 | 53,5 |
| Puerto Rico | 22 | 209 | 550,8 |
| Quénia | 10 | 100 | 46,3 |
| Quirguistão | 13 | 159 | 405,7 |
| Reino Unido | 19 | 144 | 64,2 |
| República Centro-Africana | 21 | 239 | 278,9 |
| República Checa | 36 | 180 | 16,9 |
| República Dominicana | 17 | 214 | 93,2 |
| România | 17 | 243 | 91,2 |
| Ruanda | 14 | 210 | 607,1 |
| Samoa | 18 | 88 | 90,9 |
| Santa Lúcia | 9 | 139 | 30,3 |
| São Tomé e Príncipe | 13 | 255 | 740,5 |
| São Vicente e Granadinas | 11 | 74 | 8,4 |
| Seicheles | 19 | 144 | 47,0 |
| Senegal | 16 | 220 | 528,7 |
| Serra Leoa | 25 | 283 | 452,2 |
| Sérvia | 20 | 279 | 2.177,7 |
| Síria | 26 | 128 | 697,0 |
| Sri Lanka | 21 | 214 | 1.486,5 |
| St. Kitts e Nevis | 14 | 67 | 5,1 |
| Suazilândia | 13 | 93 | 94,9 |
| Sudão | 19 | 271 | 240,3 |
| Suécia | 8 | 116 | 103,5 |
| Suiza | 14 | 154 | 52,1 |
| Suriname | 14 | 431 | 105,7 |
| Tadjiquistão | 32 | 351 | 1.420,7 |
| Tailândia | 11 | 156 | 9,4 |
| Taiwan, China | 29 | 193 | 123,6 |
| Tanzânia | 21 | 308 | 2.087,0 |
| Timor Leste | 22 | 208 | 62,9 |
| Togo | 15 | 277 | 1.400,1 |
| Tonga | 11 | 76 | 371,6 |
| Trinidad e Tobago | 20 | 261 | 5,5 |
| Tunísia | 20 | 84 | 1.017,8 |
| Turquia | 25 | 188 | 249,3 |
| Ucrânia | 30 | 471 | 1.901,7 |
| Uganda | 16 | 143 | 703,5 |
| Uruguai | 30 | 234 | 108,0 |
| Uzbequistão | 26 | 260 | 123,4 |
| Vanuatu | 7 | 51 | 356,7 |
| Venezuela | 11 | 395 | 344,7 |
| Vietnã | 13 | 194 | 313,3 |
| West Bank y Gaza | 21 | 199 | 1.399,9 |
| Zâmbia | 17 | 254 | 1.023,1 |
| Zimbábue | 19 | 1.426 | 16.368,8 |
